Celkem 49 obcí a měst mělnického okresu se letos snažilo získat dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst (FROM). Tento grantový program Středočeského kraje podporuje obce s méně než pěti tisíci obyvatel.
Na své projekty chtělo 49 žadatelů z okresu Mělník celkem přes 166 milionů korun, kraj nakonec 15 vybraným obcím a městům přiklepl téměř 35 milionů korun. V průměru tak jeden úspěšný projekt přijde na 2,3 milionu korun. Nejmenší úspěšný projekt přichystala Jeviněves (180 obyvatel), která dostala 285 tisíc na výstavbu dětského hřiště, nejvíce – 6,5 milionu – pak Ledčice (583 obyvatel) na opravy místních komunikací.
Dále v textu najdete přehled úspěšných i neúspěšných žadatelů z okresu Mělník.
V celém Středočeském kraji žádalo o dotaci v rámci programu FROM 720 obcí a měst, které chtěly téměř 2,4 miliardy korun (průměr 3,3 milionu na žádost). Prostředky v objemu 466 milionů si rozdělilo 175 úspěšných žadatelů (průměr 2,7 milionu).
Program FROM byl letos svolán dosti narychlo, když jej krajské zastupitelstvo schválilo 13/3/09, o tři dny později jej zveřejnilo na webu a přesně za měsíc – 16/4/09 byla uzávěrka. Pokud obce neměly své projekty dopředu připravené, neměly prakticky možnost o dotace žádat. Žádost totiž musí schválit zastupitelé a zastupitelstvo se musí svolat se 14denním předstihem. Připravit větší projekt přitom také zabere dost času.
Výsledky byly zveřejněny 25/5/09 a nyní obce podepisují smlouvy. Svůj projekt musí dokončit do 12 měsíců od podpisu smlouvy. Každá akce musí být v průběhu realizace i po dokončení označena informačními tabulemi s informací o tom, že projekt podpořil Středočeský kraj.
Úspěšní i neúspěšní žadatelé z okresu Mělník
Číslo žádosti | Obec | Okres | Název akce | Požadovaná dotace | Přidělená dotace |
FROM383/2009 | Byšice | Mělník | Výstavba víceúčelového sportoviště v obci Byšice | 3 142 393 | 0 |
FROM122/2009 | CÍTOV | Mělník | Komunikace pro 34 RD Cítov | 4 000 000 | 0 |
FROM527/2009 | Čakovičky | Mělník | Revitalizace středu obce Čakovičky (I.etapa) | 4 567 500 | 0 |
FROM395/2009 | Dolany | Mělník | Rekonstrukce místních komunikací | 1 200 000 | 1 200 000 |
FROM630/2009 | Dolní Beřkovice | Mělník | rekonstrukce ulice Klášterní-Dolní Hájek | 3 900 000 | 0 |
FROM691/2009 | Dolní Zimoř | Mělník | oprava obecního úřadu | 447 732 | 0 |
FROM692/2009 | Dřínov | Mělník | Obnova veřejného osvětlení v obci Dřínov | 945 000 | 0 |
FROM154/2009 | Hořín | Mělník | Rekonstrukce komunikace a chodníků v Jahodové ulici v Hoříně | 9 100 000 | 0 |
FROM134/2009 | Hostín | Mělník | Komunikace Hostín | 3 605 302 | 0 |
FROM480/2009 | Chlumín | Mělník | Výměna oken a zateplení budovy školy včetně fasády | 2 898 970 | 2 898 970 |
FROM566/2009 | Chorušice | Mělník | výstavba dětského hřiště | 765 100 | 0 |
FROM634/2009 | Chvatěruby | Mělník | stavební úpravy Mateřské školy Chvatěruby | 1 500 260 | 0 |
FROM539/2009 | Jeviněves | Mělník | Výstavba dětského hřiště | 285 000 | 285 000 |
FROM638/2009 | Kadlín | Mělník | Oprava víceúčelového společenského sálu v obci Kadlín č.p.37 | 255 000 | 0 |
FROM548/2009 | KANINA | MĚLNÍK | Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Kanina | 4 400 000 | 0 |
FROM251/2009 | Kly | Mělník | Rekonstrukce místních komunikací v části obce Hoření Vinice, Záboří, Krauzovna a Větrušice | 5 699 418 | 5 699 418 |
FROM348/2009 | Kojetice | Mělník | Oprava chodníku v ulici Moravcova | 1 400 000 | 0 |
FROM243/2009 | Kokořín | Mělník | oprava Živnostenské ulice Kokořín | 700 000 | 0 |
FROM627/2009 | Kostelec nad Labem | Mělník | Kostelec nad Labem – komplexní úprava veřejných prostranství v památkové zóně lokality Pod Martinem | 6 398 000 | 0 |
FROM275/2009 | Kozomín | Mělník | Rekonstrukce místních komunikací | 8 931 202 | 0 |
FROM511/2009 | Ledčice | Mělník | Oprava místních komunikací v obci Ledčice | 6 500 000 | 6 500 000 |
FROM485/2009 | Lhotka | Mělník | Rekonstrukce obecní studny | 336 104 | 336 104 |
FROM291/2009 | Libiš | Mělník | Rekonstrukce místní komunikace – ul.Konečná | 2 750 000 | 0 |
FROM633/2009 | Lobeč | Mělník | Oprava místní komunikace v obci Lobeč | 310 000 | 310 000 |
FROM042/2009 | Lužec nad Vltavou | Mělník | Atletická dráha 150m | 2 160 000 | 2 160 000 |
FROM629/2009 | Medonosy | Mělník | Oprava místních komunikací v obcích Medonosy a Chudolazy | 2 941 775 | 0 |
FROM284/2009 | Mělnické Vtelno | Mělník | Výměna oken ve škole | 863 808 | 0 |
FROM645/2009 | Mšeno | Mělník | Obnova multifunkčního hřiště s atletickým oválem ve Mšeně | 7 800 000 | 0 |
FROM310/2009 | Nebužely | Mělník | Rekonstrukce komunikací na návsi u kostela sv.Jiljí | 6 223 030 | 0 |
FROM081/2009 | Nelahozeves | Mělník | Mateřská škola a adaptace školky na školní jídelnu a kuchyň v Nelahozevsi I.etapa | 10 000 000 | 0 |
FROM580/2009 | Obříství | Mělník | Zateplení DPS Obříství | 420 546 | 420 546 |
FROM718/2009 | Olovnice | Mělník | Rekonstrukce | 2 793 000 | 2 793 000 |
FROM605/2009 | Ovčáry | Mělník | Oprava obecního úřadu | 911 603 | 0 |
FROM766/2009 | Postřižín | Mělník | Rekonstrukce a dostavba vícefunkční budovy obecního úřadu | 2 167 235 | 2 167 235 |
FROM723/2009 | Řepín | Mělník | Oprava chodníků a části místní komunikace v Hlavní ulici v obci Řepín | 3 380 401 | 0 |
FROM533/2009 | TIŠICE | Mělník | Oprava komunikace v ulici „U Školky“ | 3 200 000 | 3 200 000 |
FROM732/2009 | Tuhaň | Mělník | Dokončení rekonstrukce komunikací v obci Tuhaň, v částech Červená Píska (větev: 6, 61, 7, 8, 9, 10) a Větrušice (větev: 51, 52) | 8 464 963 | 0 |
FROM576/2009 | Tupadly | Mělník | oprava místních komunikací a výstavba nových choníků, riozšíření veřejného osvětlení a osazení dopravního značení | 3 528 049 | 0 |
FROM346/2009 | Velký Borek | Mělník | Oprava místní komunikace a chodníku v obci Velký Borek v ulici Sportovní a Vrutická | 2 812 950 | 0 |
FROM500/2009 | Veltrusy | Mělník | Rekonstrukce parkoviště pro Veltruský park u hřbitova | 10 000 000 | 0 |
FROM356/2009 | Vidim | Mělník | Rekonstrukce veřejného osvětlení v Dolní Vidimi | 2 060 000 | 0 |
FROM175/2009 | Vojkovice | Mělník | Rekonstrukce víceúčelového hřiště občanů | 938 439 | 0 |
FROM293/2009 | Vraňany | Mělník | Stavební úpravy kotelny ZŠ a MŠ spojené se změnou topného media Vraňany čp. 67 | 2 200 000 | 2 200 000 |
FROM048/2009 | Všestudy | Mělník | Vybudování chodníků v obci Všestudy | 2 016 200 | 2 016 200 |
FROM271/2009 | Všetaty | Mělník | Všetaty – ulice V Sejti | 8 221 391 | 0 |
FROM229/2009 | Vysoká | Mělník | Oprava střechy obecního úřadu ve Vysoké | 400 000 | 0 |
FROM052/2034 | Zálezlice | Mělník | Protipovodňová ochrana města Zálezlice | 2 500 000 | 0 |
FROM441/2009 | Zlosyň | Mělník | Komunikace pod lesem a pod špejcharem | 2 800 000 | 2 800 000 |
FROM565/2009 | Želízy | Mělník | Rekonstrukce zahrady Mateřské školy Želízy | 3 258 000 | 0 |
Kompletní přehled všech žádostí z celého kraje najdete na webu programu FROM.
Podle údajů z databáze obcí ČSÚ k 1.1.2009 má Středočeský kraj celkem 1107 obcí do 5000 obyvatel. Pro orientaci, je to 97 % obcí středočeského kraje, zbývající 3 % mají více než 5 000 obyvatel.
Z toho vyplývá, že o dotaci FROM žádalo 65 procent obcí a získalo ji 16 procent…